装備「艦砲」ステータス&設計図入手場所一覧
人気記事ランキング
アズールレーン(アズレン)の装備品より「艦砲」のステータスと設計図の入手場所の一覧データです。
未確認のものは隋情報を更新していきます。
▼装備ステータス&設計図一覧
艦砲(駆逐艦)
画像 | 名前 | レア | 威力 (最小) | 威力 (MAX) | 発射速度 (最小) | 発射速度 (MAX) | 射程 | 拡散範囲 | 火力 | 対空 | 特性 | 射角 | 弾薬 | 所属 | 設計図入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76mm砲T1 | ★1 | 3x1 | 4x1 | 0.84 | 40 | - | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | クロキッド | |||
76mm砲T2 | ★2 | 3x1 | 4x1 | 0.8 | 0.74 | 40 | - | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | クロキッド | ||
76mm砲T3 | ★3 | 3x1 | 7x1 | 0.76 | 0.67 | 40 | - | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | クロキッド | 3-3 | |
100mm二連装九八式高角砲T1 | ★3 | 4x4 | 7x4 | 1.33 | 45 | 10° | - | 12 | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
100mm二連装九八式高角砲T2 | ★4 | 4x4 | 11x4 | 1.27 | 1.02 | 45 | 10° | - | 25 | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | 6-1 | |
100mm二連装九八式高角砲T3 | ★5 | 4x4 | 12x4 | 1.2 | 0.96 | 45 | 10° | - | 45 | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | ||
102mm単装砲(副砲)T1 | ★1 | 3x1 | 4x1 | 0.97 | 0.89 | 40 | 5° | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | ||
102mm単装砲(副砲)T2 | ★2 | 3x1 | 4x1 | 0.94 | 40 | 5° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
102mm単装砲(副砲)T3 | ★3 | 3x1 | 7x1 | 0.92 | 40 | 5° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | 3-2 | ||
102mm連装砲(副砲)T1 | ★1 | 3x2 | 4x2 | 1.86 | 40 | 10° | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
102mm連装砲(副砲)T2 | ★2 | 3x2 | 4x2 | 1.78 | 40 | 10° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
102mm連装砲(副砲)T3 | ★3 | 3x2 | 7x2 | 1.68 | 40 | 10° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | 3-3 | ||
102mm三連装砲(副砲)T1 | ★2 | 3x3 | 4x3 | 3.46 | 40 | 20° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
102mm三連装砲(副砲)T2 | ★3 | 3x3 | 7x3 | 3.33 | 40 | 20° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
102mm三連装砲(副砲)T3 | ★4 | 3x3 | 10x3 | 3.19 | 40 | 20° | 25 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
120mm単装砲T1A | ★1 | 4x1 | 6x1 | 0.96 | 0.9 | 45 | 7° | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | ||
120mm単装砲T2A | ★2 | 4x1 | 7x1 | 0.92 | 45 | 7° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
120mm単装砲T3A | ★3 | 4x1 | 11x1 | 0.87 | 0.76 | 45 | 7° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | 1-4 | |
120mm単装砲T1B | ★1 | 3x1 | 4x1 | 1.3 | 45 | 5° | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
120mm単装砲T2B | ★2 | 3x1 | 4x1 | 1.24 | 45 | 5° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
120mm単装砲T3B | ★3 | 3x1 | 8x1 | 1.18 | 45 | 5° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | 2-4 | ||
120mm連装砲T1 | ★2 | 4x4 | 6x4 | 1.93 | 45 | 10° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
120mm連装砲T2 | ★3 | 4x4 | 10x4 | 1.84 | 45 | 10° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
120mm連装砲T3 | ★4 | 4x4 | 15x4 | 1.7 | 1.44 | 45 | 10° | 25 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | 4-2 | |
127mm単装砲T1A | ★2 | 4x3 | 6x3 | 1.6 | 1.48 | 60 | 15° | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | クロキッド | ||
127mm単装砲T2A | ★3 | 4x3 | 10x3 | 1.53 | 60 | 15° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | クロキッド | |||
127mm単装砲T3A | ★4 | 4x3 | 15x3 | 1.46 | 1.06 | 60 | 15° | 25 | - | 追尾 | 360 | 榴弾 | クロキッド | 3-2 | |
127mm単装砲T1B | ★1 | 4x1 | 6x1 | 1.37 | 45 | 10° | - | - | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | クラップ | |||
127mm単装砲T2B | ★2 | 4x1 | 6x1 | 1.3 | 45 | 10° | 5 | - | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | クラップ | |||
127mm単装砲T3B | ★3 | 4x1 | 9x1 | 1.24 | 1.09 | 45 | 10° | 12 | - | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | クラップ | 1-4 | |
127mm連装砲T1 | ★2 | 4x2 | 5x2 | 2.04 | 45 | 15° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
127mm連装砲T2 | ★3 | 4x2 | 8x2 | 1.94 | 45 | 15° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
127mm連装砲T3 | ★4 | 4x2 | 12x2 | 1.84 | 1.52 | 45 | 15° | 25 | - | 追尾 | 360 | 榴弾 | 蔵王重工 | 6-4 | |
127mm連装両用砲MK12T1 | ★3 | 4x4 | 9x4 | 2.13 | 1.93 | 60 | 15° | - | 12 | 追尾 | 360 | 通常弾 | クロキッド | ||
127mm連装両用砲MK12T2 | ★4 | 4x4 | 14x4 | 2.13 | 1.63 | 60 | 15° | - | 25 | 追尾 | 360 | 榴弾 | クロキッド | ||
127mm連装両用砲MK12T3 | ★5 | 4x4 | 15x4 | 1.86 | 1.53 | 60 | 15° | - | 45 | 追尾 | 360 | 榴弾 | クロキッド | ||
134mm連装高角砲T1 | ★2 | 4x2 | 6x2 | 1.76 | 45 | 12° | - | 5 | 追尾 | 360 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
134mm連装高角砲T2 | ★3 | 4x2 | 8x2 | 1.68 | 45 | 12° | - | 12 | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
134mm連装高角砲T3 | ★4 | 4x2 | 11x2 | 1.6 | 45 | 12° | - | 25 | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | ヴィスカー | 4-1 |
艦砲(軽巡洋艦)
画像 | 名前 | レア | 威力 (最小) | 威力 (MAX) | 発射速度 (最小) | 発射速度 (MAX) | 射程 | 拡散範囲 | 火力 | 対空 | 特性 | 射角 | 弾薬 | 所属 | 設計図入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140mm単装砲T1 | ★1 | 5x3 | 8x3 | 5.53 | 50 | 25° | - | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
140mm単装砲T2 | ★2 | 6x3 | 9x3 | 5.24 | 50 | 25° | 5 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
140mm単装砲T3 | ★3 | 7x3 | 13x3 | 5.04 | 50 | 25° | 12 | - | 追尾 | 360 | 通常弾 | 蔵王重工 | 3-1 | ||
140mm連装砲T1 | ★2 | 5x4 | 8x4 | 4.47 | 50 | 28° | 5 | - | 拡散 | 120 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
140mm連装砲T2 | ★3 | 6x4 | 12x4 | 4.22 | 50 | 28° | 12 | - | 拡散 | 120 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
140mm連装砲T3 | ★4 | 7x4 | 17x4 | 3.98 | 50 | 28° | 25 | - | 拡散 | 120 | 榴弾 | 蔵王重工 | 4-4 | ||
150mmSKC/28単装砲T1 | ★2 | 7x1 | 10x1 | 2.19 | 50 | 15° | 5 | - | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | クラップ | |||
150mmSKC/28単装砲T2 | ★3 | 8x1 | 14x1 | 2.09 | 50 | 15° | 12 | - | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | クラップ | |||
150mmSKC/28単装砲T3 | ★4 | 9x1 | 21x1 | 1.99 | 1.38 | 50 | 15° | 25 | - | 追尾 | 360 | 徹甲弾 | クラップ | 2-4 | |
150mmSKC/25三連装砲T1 | ★2 | 7x3 | 10x3 | 6.58 | 50 | 25° | 5 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | クラップ | |||
150mmSKC/25三連装砲T2 | ★3 | 8x3 | 14x3 | 6.26 | 50 | 25° | 12 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | クラップ | |||
150mmSKC/25三連装砲T3 | ★4 | 9x3 | 21x3 | 5.95 | 50 | 25° | 25 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | クラップ | 4-1 | ||
150mmTbtsKC/36連装砲T1 | ★2 | 7x4 | 10x4 | 3.69 | 50 | 20° | 5 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | クラップ | |||
150mmTbtsKC/36連装砲T2 | ★3 | 8x4 | 14x4 | 3.51 | 50 | 20° | 12 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | クラップ | |||
150mmTbtsKC/36連装砲T3 | ★4 | 9x4 | 21x4 | 3.35 | 3 | 50 | 20° | 25 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | クラップ | 4-2 | |
152mm単装砲T1A | ★1 | 8x3 | 11x3 | 4.16 | 50 | 14° | - | - | 拡散 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
152mm単装砲T2A | ★2 | 9x3 | 12x3 | 3.93 | 50 | 14° | 5 | - | 拡散 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
152mm単装砲T3A | ★3 | 10x3 | 16x3 | 3.9 | 50 | 14° | 12 | - | 拡散 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | 2-1 | ||
152mm単装砲T1B | ★1 | 16x3 | 22x3 | 3.12 | 55 | 40° | - | - | 通常 | 120 | 通常弾 | ||||
152mm単装砲T2B | ★2 | 18x3 | 24x3 | 55 | 40° | 5 | - | 通常 | 120 | 通常弾 | |||||
152mm単装砲T3B | ★3 | 20x3 | 34x3 | 2.81 | 2.43 | 55 | 40° | 12 | - | 通常 | 120 | 通常弾 | 3-2 | ||
152mm連装砲T1A | ★1 | 7x4 | 10x4 | 3.33 | 60 | 28° | - | - | 追尾 | 120 | 通常弾 | クロキッド | |||
152mm連装砲T2A | ★2 | 8x4 | 11x4 | 3.26 | 60 | 28° | 5 | - | 追尾 | 120 | 通常弾 | クロキッド | |||
152mm連装砲T3A | ★3 | 9x4 | 15x4 | 3.19 | 60 | 28° | 12 | - | 追尾 | 120 | 通常弾 | クロキッド | 3-4 | ||
152mm連装砲T1B | ★2 | 8x4 | 11x4 | 4.25 | 50 | 28° | 5 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
152mm連装砲T2B | ★3 | 9x4 | 15x4 | 4.1 | 50 | 28° | 12 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
152mm連装砲T3B | ★4 | 10x4 | 22x4 | 3.9 | 50 | 28° | 25 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | 4-3 | ||
152mm三連装砲T1A | ★2 | 7x6 | 10x6 | 6.17 | 60 | 42° | 5 | - | 追尾 | 120 | 通常弾 | クロキッド | |||
152mm三連装砲T2A | ★3 | 8x6 | 11x6 | 5.59 | 60 | 42° | 12 | - | 追尾 | 120 | 通常弾 | クロキッド | |||
152mm三連装砲T3A | ★4 | 9x6 | 19x6 | 5.45 | 4.59 | 60 | 42° | 25 | - | 追尾 | 120 | 榴弾 | クロキッド | 4-2 | |
152mm三連装砲T1B | ★2 | 8x6 | 11x6 | 5.71 | 5.36 | 50 | 42° | 5 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | ||
152mm三連装砲T2B | ★3 | 9x6 | 15x6 | 5.43 | 4.78 | 50 | 42° | 12 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | ||
152mm三連装砲T3B | ★4 | 10x6 | 22x6 | 5.18 | 4.14 | 50 | 42° | 25 | - | 追尾 | 120 | 徹甲弾 | ヴィスカー | ||
155mm三連装砲T1 | ★3 | 6x6 | 12x6 | 5.53 | 50 | 24° | 12 | - | 追尾 | 120 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
155mm三連装砲T2 | ★4 | 7x6 | 17x6 | 5.32 | 50 | 24° | 25 | - | 追尾 | 120 | 榴弾 | 蔵王重工 | 6-2 | ||
155mm三連装砲T3 | ★5 | 8x6 | 18x6 | 5.19 | 50 | 24° | 45 | - | 追尾 | 120 | 榴弾 | 蔵王重工 | 6-2 |
艦砲(重巡洋艦)
画像 | 名前 | レア | 威力 (最小) | 威力 (MAX) | 発射速度 (最小) | 発射速度 (MAX) | 射程 | 拡散範囲 | 火力 | 対空 | 特性 | 射角 | 弾薬 | 所属 | 設計図入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203mm連装砲T1A | ★2 | 24x4 | 30x4 | 9.78 | 55 | 15° | 5 | - | 追尾 | 40 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
203mm連装砲T2A | ★3 | 26x4 | 38x4 | 9.36 | 55 | 15° | 12 | - | 追尾 | 40 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
203mm連装砲T3A | ★4 | 28x4 | 48x4 | 9.22 | 55 | 15° | 25 | - | 追尾 | 40 | 徹甲弾 | ヴィスカー | 4-4 | ||
203mm連装砲T1B | ★2 | 22x4 | 28x4 | 9.38 | 55 | 15° | 5 | - | 追尾 | 40 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
203mm連装砲T2B | ★3 | 24x4 | 36x4 | 8.99 | 55 | 15° | 12 | - | 追尾 | 40 | 榴弾 | 蔵王重工 | |||
203mm連装砲T3B | ★4 | 26x4 | 46x4 | 8.85 | 6.17 | 55 | 15° | 25 | - | 追尾 | 40 | 榴弾 | 蔵王重工 | 4-2 | |
203mm三連装砲T1 | ★1 | 22x3 | 28x3 | 8.15 | 7.65 | 60 | 45° | - | - | 追尾 | 40 | 通常弾 | クロキッド | ||
203mm三連装砲T2 | ★2 | 24x3 | 30x3 | 7.75 | 60 | 45° | 5 | - | 追尾 | 40 | 通常弾 | クロキッド | |||
203mm三連装砲T3 | ★3 | 26x3 | 39x3 | 7.37 | 60 | 45° | 12 | - | 追尾 | 40 | 榴弾 | クロキッド | 1-4 | ||
203mm三連装砲改T1 | ★2 | 24x3 | 30x3 | 7.74 | 60 | 45° | 5 | - | 追尾 | 40 | 通常弾 | クロキッド | |||
203mm三連装砲改T2 | ★3 | 26x3 | 40x3 | 7.37 | 60 | 45° | 12 | - | 追尾 | 40 | 榴弾 | クロキッド | |||
203mm三連装砲改T3 | ★4 | 28x3 | 52x3 | 7 | 5.59 | 60 | 45° | 25 | - | 追尾 | 40 | 榴弾 | クロキッド | 4-3 | |
203mmSKC連装砲T1 | ★3 | 25x6 | 37x6 | 10.31 | 55 | 15° | 12 | - | 追尾 | 40 | 徹甲弾 | クラップ | |||
203mmSKC連装砲T2 | ★4 | 27x6 | 47x6 | 10.11 | 55 | 15° | 25 | - | 追尾 | 40 | 徹甲弾 | クラップ | 4-3、4-4 | ||
203mmSKC連装砲T3 | ★5 | 30x6 | 50x6 | 9.98 | 7.65 | 55 | 15° | 45 | - | 追尾 | 40 | 徹甲弾 | クラップ |
艦砲(戦巡、戦艦)
画像 | 名前 | レア | 威力 (最小) | 威力 (MAX) | 発射速度 (最小) | 発射速度 (MAX) | 射程 | 拡散範囲 | 火力 | 対空 | 特性 | 射角 | 弾薬 | 所属 | 設計図入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356mm連装砲T1 | ★1 | 38x2 | 56x2 | 24.2 | 200 | 20° | - | - | 投射 | 50 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
356mm連装砲T2 | ★2 | 42x2 | 62x2 | 23.04 | 200 | 20° | 5 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | 蔵王重工 | |||
356mm連装砲T3 | ★3 | 46x2 | 88x2 | 21.89 | 19.27 | 200 | 20° | 12 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | 蔵王重工 | 1-4 | |
356mm三連装砲T1 | ★1 | 40x3 | 56x3 | 32.72 | 200 | 22° | - | - | 投射 | 50 | 通常弾 | クロキッド | |||
356mm三連装砲T2 | ★2 | 44x3 | 61x3 | 31.17 | 200 | 22° | 5 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | クロキッド | |||
356mm三連装砲T3 | ★3 | 48x3 | 84x3 | 29.61 | 200 | 22° | 12 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | クロキッド | 2-1 | ||
356mm四連装砲T1 | ★3 | 40x4 | 70x4 | 36.87 | 200 | 25° | 12 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
356mm四連装砲T2 | ★4 | 44x4 | 99x4 | 35.12 | 200 | 25° | 25 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | ヴィスカー | |||
356mm四連装砲T3 | ★5 | 48x4 | 108x4 | 33.36 | 29.19 | 200 | 25° | 45 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | ヴィスカー | ||
381mm連装砲T1 | ★2 | 46x2 | 64x2 | 25.86 | 200 | 20° | 5 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
381mm連装砲T2 | ★3 | 51x2 | 90x2 | 24.63 | 200 | 20° | 12 | - | 投射 | 50 | 徹甲弾 | ヴィスカー | |||
381mm連装砲T3 | ★4 | 56x2 | 128x2 | 23.39 | 18.72 | 200 | 20° | 25 | - | 投射 | 50 | 徹甲弾 | ヴィスカー | ||
406mm連装砲MK5T1 | ★2 | 48x2 | 72x2 | 25.94 | 200 | 20° | 5 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | クロキッド | |||
406mm連装砲MK5T2 | ★3 | 53x2 | 106x2 | 25.41 | 200 | 20° | 12 | - | 投射 | 50 | 徹甲弾 | クロキッド | 6-1 | ||
406mm連装砲MK5T3 | ★4 | 58x2 | 154x2 | 25.14 | 21.15 | 200 | 20° | 25 | - | 投射 | 50 | 徹甲弾 | クロキッド | 6-3 | |
406mm三連装砲T1 | ★3 | 48x3 | 96x3 | 33.19 | 200 | 22° | 12 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
406mm三連装砲T2 | ★4 | 53x3 | 141x3 | 31.6 | 200 | 22° | 25 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | ヴィスカー | |||
406mm三連装砲T3 | ★5 | 58x3 | 154x3 | 30.02 | 24.02 | 200 | 22° | 45 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | ヴィスカー | 6-3 | |
406mm三連装砲MK6T1 | ★2 | 50x3 | 74x3 | 33.19 | 200 | 22° | 5 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | クロキッド | |||
406mm三連装砲MK6T2 | ★3 | 55x3 | 108x3 | 31.6 | 200 | 22° | 12 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | クロキッド | |||
406mm三連装砲MK6T3 | ★4 | 60x3 | 156x3 | 30.02 | 24.02 | 200 | 22° | 25 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | クロキッド | 6-2,6-3 | |
410mm連装砲T1 | ★2 | 48x2 | 72x2 | 27.65 | 200 | 20° | 5 | - | 投射 | 50 | 通常弾 | 蔵王重工 | |||
410mm連装砲T2 | ★3 | 53x2 | 106x2 | 26.34 | 200 | 20° | 12 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | 蔵王重工 | |||
410mm連装砲T3 | ★4 | 58x2 | 154x2 | 25.02 | 200 | 20° | 25 | - | 投射 | 50 | 榴弾 | 蔵王重工 | 6-3 |