装備「設備」ステータス&設計図入手場所一覧
人気記事ランキング
アズールレーン(アズレン)の装備品より「設備」のステータスと設計図の入手場所の一覧データです。
未確認のものは隋情報を更新していきます。
▼装備ステータス&設計図一覧
設備
画像 | 名前 | レア | 耐久 (最小) | 耐久 (MAX) | 火力 (最小) | 火力 (MAX) | 対空 (最小) | 対空 (MAX) | 回避 (最小) | 回避 (MAX) | 命中 (最小) | 命中 (MAX) | 速力 (最小) | 速力 (MAX) | 装填 (最小) | 装填 (MAX) | 特殊 | 設計図入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艦艇修理施設T1 | ★3 | 90 | 171 | - | - | - | - | - | - | 5秒毎に耐久が6回復。同じ種類の効果は最大値のみ適用される | ||||||||
艦艇修理施設T2 | ★4 | 140 | 350 | - | - | - | - | - | - | 5秒毎に耐久が10回復。同じ種類の効果は最大値のみ適用される | 5-4 | |||||||
艦艇修理施設T3 | ★5 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | 5秒毎に耐久が15回復。同じ種類の効果は最大値のみ適用される | ||||||||
対空レーダーT1 | ★2 | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||
対空レーダーT2 | ★3 | - | - | 18 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||||
対空レーダーT3 | ★4 | - | - | 28 | 70 | - | - | - | - | - | 2-3,2-4 | |||||||
火器管制レーダーT1 | ★2 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | |||||||
火器管制レーダーT2 | ★3 | - | 5 | 10 | - | - | 6 | 11 | - | - | - | |||||||
火器管制レーダーT3 | ★4 | - | 8 | 21 | - | - | 9 | 24 | - | - | - | 4-3 | ||||||
バルジT1 | ★2 | 50 | 72 | - | - | - | - | - | - | 魚雷ダメージを10%軽減する | ||||||||
バルジT2 | ★3 | 90 | 171 | - | - | - | - | - | - | 魚雷ダメージを20%軽減する | ||||||||
バルジT3 | ★4 | 140 | 350 | - | - | - | - | - | - | 魚雷ダメージを30%軽減する | 4-1 | |||||||
SGレーダーT1 | ★3 | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 11 | - | - | 待ち伏せ率が5%低減,回避成功率が5%上昇 | |||||||
SGレーダーT2 | ★4 | - | - | - | 4 | 10 | 9 | 24 | - | - | 待ち伏せ率が8%低減,回避成功率が8%上昇 | 6-1 | ||||||
SGレーダーT3 | ★5 | - | - | - | 6 | 15 | 14 | 35 | - | - | 待ち伏せ率が12%低減,回避成功率が12%上昇 | 6-1 | ||||||
電気式揚弾機T1 | ★1 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | |||||||
電気式揚弾機T2 | ★2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | |||||||
電気式揚弾機T3 | ★3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | 17 | - | 1-4 | ||||||
油圧舵T1 | ★1 | 14 | 20 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |||||||
油圧舵T2 | ★2 | 16 | 25 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | |||||||
油圧舵T3 | ★3 | 20 | 44 | - | - | 9 | 17 | - | - | - | - | 2-1 | ||||||
迷彩塗装T1 | ★1 | 14 | 20 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |||||||
迷彩塗装T2 | ★2 | 16 | 25 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | |||||||
迷彩塗装T3 | ★3 | 20 | 44 | - | - | 9 | 17 | - | - | - | - | 2-2 | ||||||
燃料フィルターT1 | ★2 | 50 | 72 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||
燃料フィルターT2 | ★3 | 90 | 171 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |||||||
燃料フィルターT3 | ★4 | 140 | 350 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 3-1 | ||||||
自動装填機構T1 | ★2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | |||||||
自動装填機構T2 | ★3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 9 | 17 | - | |||||||
自動装填機構T3 | ★4 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 14 | 35 | - | 6-3 | ||||||
応急修理装置T1 | ★2 | 90 | 130 | - | - | - | - | - | - | 15秒ごと耐久が最大値の0.3%回復 | ||||||||
応急修理装置T2 | ★3 | 140 | 266 | - | - | - | - | - | - | 15秒ごと耐久が最大値の0.6%回復 | ||||||||
応急修理装置T3 | ★4 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | 15秒ごと耐久が最大値の1.0%回復 | 3-4 | |||||||
消火装置T1 | ★1 | 50 | 72 | - | - | - | - | - | - | 火災被害を10%,発生率を10%下げる | ||||||||
消火装置T2 | ★2 | 90 | 130 | - | - | - | - | - | - | 火災被害を15%、発生率を20%下げ、時間を3秒短縮。 | ||||||||
消火装置T3 | ★3 | 140 | 266 | - | - | - | - | - | - | 火災被害を20%、発生率を30%下げ、時間を6秒短縮。 | 2-3 | |||||||
ジャイロスコープT1 | ★2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | |||||||
ジャイロスコープT2 | ★3 | - | - | - | - | 9 | 17 | 2 | 4 | - | - | |||||||
ジャイロスコープT3 | ★4 | - | - | - | - | 14 | 35 | 3 | 8 | - | - | 6-2 | ||||||
改良型缶T1 | ★2 | 35 | 50 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||||
改良型缶T2 | ★3 | 63 | 119 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | |||||||
改良型缶T3 | ★4 | 98 | 245 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | 5-1 |
設備(空母用)
画像 | 名前 | レア | 耐久 (最小) | 耐久 (MAX) | 航空 (最小) | 航空 (MAX) | 回避 (最小) | 回避 (MAX) | 命中 (最小) | 命中 (MAX) | 速力 (最小) | 速力 (MAX) | 装填 (最小) | 装填 (MAX) | 特殊 | 設計図入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空母燃料タンクT1 | ★2 | 14 | 20 | 10 | 14 | 艦載機HPが10アップ | ||||||||||
空母燃料タンクT2 | ★3 | 16 | 34 | 18 | 34 | 艦載機HPが20アップ | ||||||||||
空母燃料タンクT3 | ★4 | 20 | 60 | 28 | 70 | 艦載機HPが30アップ | 5-3 | |||||||||
油圧カタパルトT1 | ★3 | 18 | 36 | 18 | 34 | |||||||||||
油圧カタパルトT2 | ★4 | 20 | 60 | 28 | 70 | 3-2 | ||||||||||
油圧カタパルトT3 | ★5 | 25 | 75 | 40 | 100 |